アーティスト:A.B.C-Z
11回演奏回数
73%初登場以降の演奏率
2025.11.03初登場(登録公演)
2025.12.09最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2025.12.09 | A.B.C-Z 2025.12.09 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 2部:夜 | 22曲目 |
| 2025.12.09 | A.B.C-Z 2025.12.09 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール 1部:昼 | 22曲目 |
| 2025.12.08 | A.B.C-Z 2025.12.08 Niterra日本特殊陶業市民会館 フォレストホール | 22曲目 |
| 2025.11.24 | A.B.C-Z 2025.11.24 Kanadevia Hall | 22曲目 |
| 2025.11.23 | A.B.C-Z 2025.11.23 Kanadevia Hall 2部:夜 | 22曲目 |
| 2025.11.23 | A.B.C-Z 2025.11.23 Kanadevia Hall 1部:昼 | 22曲目 |
| 2025.11.22 | A.B.C-Z 2025.11.22 Kanadevia Hall | 22曲目 |
| 2025.11.18 | A.B.C-Z 2025.11.18 オリックス劇場 2部:夜 | 22曲目 |
| 2025.11.18 | A.B.C-Z 2025.11.18 オリックス劇場 1部:昼 | 22曲目 |
| 2025.11.17 | A.B.C-Z 2025.11.17 オリックス劇場 | 22曲目 |
| 2025.11.03 | A.B.C-Z 2025.11.03 熊本城ホール メインホール | 22曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。