
アーティスト:NEWS
16回演奏回数
100%初登場以降の演奏率
2026.08.01初登場(登録公演)
2026.10.17最終演奏
演奏された公演
| 2026.10.17(土) | NEWS 2026.10.17 広島グリーンアリーナ 22曲目 |
|---|---|
| 2026.10.08(木) | NEWS 2026.10.08 横浜アリーナ 22曲目 |
| 2026.10.07(水) | NEWS 2026.10.07 横浜アリーナ 22曲目 |
| 2026.10.06(火) | NEWS 2026.10.06 横浜アリーナ 22曲目 |
| 2026.09.13(日) | NEWS 2026.09.13 有明アリーナ 23曲目 |
| 2026.09.12(土) | NEWS 2026.09.12 有明アリーナ 22曲目 |
| 2026.09.11(金) | NEWS 2026.09.11 有明アリーナ 22曲目 |
| 2026.09.06(日) | NEWS 2026.09.06 セキスイハイムスーパーアリーナ 22曲目 |
| 2026.09.05(土) | NEWS 2026.09.05 セキスイハイムスーパーアリーナ 22曲目 |
| 2026.08.30(日) | NEWS 2026.08.30 エコパアリーナ 22曲目 |
| 2026.08.29(土) | NEWS 2026.08.29 エコパアリーナ 22曲目 |
| 2026.08.28(金) | NEWS 2026.08.28 エコパアリーナ 22曲目 |
| 2026.08.12(水) | NEWS 2026.08.12 マリンメッセ福岡A館 22曲目 |
| 2026.08.11(火) | NEWS 2026.08.11 マリンメッセ福岡A館 22曲目 |
| 2026.08.02(日) | NEWS 2026.08.02 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) 22曲目 |
| 2026.08.01(土) | NEWS 2026.08.01 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) 22曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。