アーティスト:RIIZE
19回演奏回数
79%初登場以降の演奏率
2024.05.11初登場(登録公演)
2025.01.19最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2025.01.19 | RIIZE 2025.01.19 ぴあアリーナMM 神奈川県(2日目) | 3曲目 |
| 2025.01.19 | RIIZE 2025.01.19 ぴあアリーナMM 神奈川県(2日目) | 3曲目 |
| 2025.01.18 | RIIZE 2025.01.18 ぴあアリーナMM 神奈川県(1日目) | 3曲目 |
| 2024.08.27 | RIIZE 2024.08.27 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 8曲目 |
| 2024.08.26 | RIIZE 2024.08.26 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 8曲目 |
| 2024.08.25 | RIIZE 2024.08.25 名古屋国際会議場 センチュリーホール | 8曲目 |
| 2024.08.22 | RIIZE 2024.08.22 福岡サンパレス | 8曲目 |
| 2024.08.21 | RIIZE 2024.08.21 福岡サンパレス | 8曲目 |
| 2024.08.20 | RIIZE 2024.08.20 熊本城ホール メインホール | 8曲目 |
| 2024.08.14 | RIIZE 2024.08.14 広島文化学園HBGホール | 8曲目 |
| 2024.08.13 | RIIZE 2024.08.13 倉敷市民会館 | 8曲目 |
| 2024.08.11 | RIIZE 2024.08.11 ベイシア文化ホール(群馬県民会館) | 8曲目 |
| 2024.08.09 | RIIZE 2024.08.09 仙台サンプラザホール | 8曲目 |
| 2024.08.08 | RIIZE 2024.08.08 仙台サンプラザホール | 8曲目 |
| 2024.08.04 | RIIZE 2024.08.04 大阪国際会議場 メインホール | 8曲目 |
| 2024.08.03 | RIIZE 2024.08.03 大阪国際会議場 メインホール | 8曲目 |
| 2024.07.31 | RIIZE 2024.07.31 パシフィコ横浜 国立大ホール | 8曲目 |
| 2024.07.30 | RIIZE 2024.07.30 パシフィコ横浜 国立大ホール | 8曲目 |
| 2024.05.11 | RIIZE 2024.05.11 国立代々木競技場第一体育館 | 4曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。