アーティスト:Aぇ! group
18回演奏回数
56%初登場以降の演奏率
2024.05.25初登場(登録公演)
2024.07.07最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.07.07 | Aぇ! group 2024.07.07 セキスイハイムスーパーアリーナ 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.07.07 | Aぇ! group 2024.07.07 セキスイハイムスーパーアリーナ 1部:昼 | 23曲目 |
| 2024.07.06 | Aぇ! group 2024.07.06 セキスイハイムスーパーアリーナ | 23曲目 |
| 2024.06.16 | Aぇ! group 2024.06.16 エコパアリーナ 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.06.16 | Aぇ! group 2024.06.16 エコパアリーナ 1部:昼 | 23曲目 |
| 2024.06.15 | Aぇ! group 2024.06.15 エコパアリーナ | 23曲目 |
| 2024.06.14 | Aぇ! group 2024.06.14 エコパアリーナ 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.06.14 | Aぇ! group 2024.06.14 エコパアリーナ 1部:昼 | 23曲目 |
| 2024.06.02 | Aぇ! group 2024.06.02 ポートメッセ名古屋 第1展示館 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.06.02 | Aぇ! group 2024.06.02 ポートメッセ名古屋 第1展示館 1部:昼 | 23曲目 |
| 2024.06.01 | Aぇ! group 2024.06.01 ポートメッセ名古屋 第1展示館 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.06.01 | Aぇ! group 2024.06.01 ポートメッセ名古屋 第1展示館 1部:昼 | 23曲目 |
| 2024.05.31 | Aぇ! group 2024.05.31 ポートメッセ名古屋 第1展示館 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.05.31 | Aぇ! group 2024.05.31 ポートメッセ名古屋 第1展示館 1部:昼 | 23曲目 |
| 2024.05.26 | Aぇ! group 2024.05.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.05.26 | Aぇ! group 2024.05.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼 | 23曲目 |
| 2024.05.25 | Aぇ! group 2024.05.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 2部:夜 | 23曲目 |
| 2024.05.25 | Aぇ! group 2024.05.25 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ 1部:昼 | 23曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。