アーティスト:北山宏光
3回演奏回数
100%初登場以降の演奏率
2024.06.15初登場(登録公演)
2024.06.16最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.06.16 | 北山宏光 2024.06.16 有明アリーナ 2部:夜 | 3曲目 |
| 2024.06.16 | 北山宏光 2024.06.16 有明アリーナ 1部:昼 | 3曲目 |
| 2024.06.15 | 北山宏光 2024.06.15 有明アリーナ | 3曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。
アーティスト:北山宏光
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.06.16 | 北山宏光 2024.06.16 有明アリーナ 2部:夜 | 3曲目 |
| 2024.06.16 | 北山宏光 2024.06.16 有明アリーナ 1部:昼 | 3曲目 |
| 2024.06.15 | 北山宏光 2024.06.15 有明アリーナ | 3曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。