アーティスト:乃木坂46
3回演奏回数
14%初披露以降の演奏率
2024.07.21初披露
2024.09.03最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.09.03 | 乃木坂46 2024.09.03 明治神宮野球場 | 13曲目 |
| 2024.08.25 | 乃木坂46 2024.08.25 バンテリンドーム ナゴヤ | 13曲目 |
| 2024.07.21 | 乃木坂46 2024.07.21 京セラドーム大阪 | 14曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。
アーティスト:乃木坂46
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.09.03 | 乃木坂46 2024.09.03 明治神宮野球場 | 13曲目 |
| 2024.08.25 | 乃木坂46 2024.08.25 バンテリンドーム ナゴヤ | 13曲目 |
| 2024.07.21 | 乃木坂46 2024.07.21 京セラドーム大阪 | 14曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。