アーティスト:JO1
16回演奏回数
94%初登場以降の演奏率
2024.07.27初登場(登録公演)
2024.12.28最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.12.28 | JO1 2024.12.28 マリンメッセ福岡A館 | 10曲目 |
| 2024.12.28 | JO1 2024.12.28 マリンメッセ福岡A館 | 10曲目 |
| 2024.12.27 | JO1 2024.12.27 マリンメッセ福岡A館 | 10曲目 |
| 2024.12.22 | JO1 2024.12.22 静岡エコパアリーナ | 10曲目 |
| 2024.12.21 | JO1 2024.12.21 静岡エコパアリーナ 2部:夜 | 10曲目 |
| 2024.12.21 | JO1 2024.12.21 静岡エコパアリーナ 1部:昼 | 10曲目 |
| 2024.12.12 | JO1 2024.12.12 神戸ワールド記念ホール | 10曲目 |
| 2024.12.11 | JO1 2024.12.11 神戸ワールド記念ホール | 10曲目 |
| 2024.12.08 | JO1 2024.12.08 神戸ワールド記念ホール 2部:夜 | 10曲目 |
| 2024.12.08 | JO1 2024.12.08 神戸ワールド記念ホール 1部:昼 | 10曲目 |
| 2024.12.07 | JO1 2024.12.07 神戸ワールド記念ホール | 10曲目 |
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 2部:夜 | 10曲目 |
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 1部:昼 | 10曲目 |
| 2024.11.23 | JO1 2024.11.23 Kアリーナ横浜 | 10曲目 |
| 2024.07.28 | JO1 2024.07.28 Kアリーナ横浜 | 11曲目 |
| 2024.07.27 | JO1 2024.07.27 Kアリーナ横浜 | 11曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。