最終更新:2024.08.27 名古屋国際会議場 センチュリーホール のセトリを反映
基本セトリ
全15公演でもっとも多かった曲順です。右の数字はツアー中の演奏回数。
- 1Siren15/15
- 2Same Key15/15
- 3Love 119 -Japanese Ver.-15/15
- 4Be My Next15/15
- 5Honestly15/15
- 6Talk Saxy15/15
- 7Get A Guitar15/15
- 89days15/15
- 9Impossible15/15
- 10Lucky15/15
- 11Boom Boom Bass15/15
- ENCORE
- 12One Kiss15/15
- 13Memories15/15
最新の変更点
2024.08.27 名古屋国際会議場 センチュリーホール 前の公演(2024.08.26 名古屋国際会議場 センチュリーホール)との違い
前の公演と同じセトリでした。
早見表(曲 × 公演)
どの公演で何を演奏したかの一覧です。横にスクロールできます。
| 曲名 | 7/30 パシフィコ横 | 7/31 パシフィコ横 | 8/3 大阪国際会議 | 8/4 大阪国際会議 | 8/8 仙台サンプラ | 8/9 仙台サンプラ | 8/11 ベイシア⽂化 | 8/13 倉敷市民会館 | 8/14 広島文化学園 | 8/20 熊本城ホール | 8/21 福岡サンパレ | 8/22 福岡サンパレ | 8/25 名古屋国際会 | 8/26 名古屋国際会 | 8/27 名古屋国際会 | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Siren | 100% | |||||||||||||||
| Same Key | 100% | |||||||||||||||
| Love 119 -Japanese Ver.- | 100% | |||||||||||||||
| Be My Next | 100% | |||||||||||||||
| Honestly | 100% | |||||||||||||||
| Talk Saxy | 100% | |||||||||||||||
| Get A Guitar | 100% | |||||||||||||||
| 9days | 100% | |||||||||||||||
| Impossible | 100% | |||||||||||||||
| Lucky | 100% | |||||||||||||||
| Boom Boom Bass | 100% | |||||||||||||||
| One Kiss | 100% | |||||||||||||||
| Memories | 100% |
演奏日替わりの曲ツアー初披露演奏なし
変更の履歴
前の公演から変わったところだけを、新しい順に並べています。
- 2024.08.27 名古屋国際会議場 センチュリーホール前の公演と同じ
- 2024.08.26 名古屋国際会議場 センチュリーホール前の公演と同じ
- 2024.08.25 名古屋国際会議場 センチュリーホール前の公演と同じ
- 2024.08.22 福岡サンパレス前の公演と同じ
- 2024.08.21 福岡サンパレス前の公演と同じ
- 2024.08.20 熊本城ホール メインホール前の公演と同じ
- 2024.08.14 広島文化学園HBGホール前の公演と同じ
- 2024.08.13 倉敷市民会館前の公演と同じ
- 2024.08.11 ベイシア⽂化ホール前の公演と同じ
- 2024.08.09 仙台サンプラザホール前の公演と同じ
- 2024.08.08 仙台サンプラザホール前の公演と同じ
- 2024.08.04 大阪国際会議場 メインホール前の公演と同じ
- 2024.08.03 大阪国際会議場 メインホール前の公演と同じ
- 2024.07.31 パシフィコ横浜 国立大ホール前の公演と同じ
- 2024.07.30 パシフィコ横浜 国立大ホールツアー初日
公演一覧
| 公演日 | 会場 | 満足度 | レポ | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.07.30(火) | パシフィコ横浜 国立大ホール | - | - | 初日 |
| 2024.07.31(水) | パシフィコ横浜 国立大ホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.03(土) | 大阪国際会議場 メインホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.04(日) | 大阪国際会議場 メインホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.08(木) | 仙台サンプラザホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.09(金) | 仙台サンプラザホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.11(日) | ベイシア⽂化ホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.13(火) | 倉敷市民会館 | - | - | 同じ |
| 2024.08.14(水) | 広島文化学園HBGホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.20(火) | 熊本城ホール メインホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.21(水) | 福岡サンパレス | - | - | 同じ |
| 2024.08.22(木) | 福岡サンパレス | - | - | 同じ |
| 2024.08.25(日) | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.26(月) | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | - | - | 同じ |
| 2024.08.27(火) | 名古屋国際会議場 センチュリーホール | - | - | 同じ |
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに自動で集計しています。