最終更新:2024.12.22 みずほPayPayドーム福岡 のセトリを反映
基本セトリ
全10公演でもっとも多かった曲順です。右の数字はツアー中の演奏回数。紫は公演ごとに入れ替わる曲です。
- 1Fear10/10
- 2Fearless10/10
- 3MAESTRO10/10
- 4Ash10/10
- 5Crash10/10
- 6WATER10/10
- 7MONSTER10/10
- 8Rain10/10
- 9Lilili Yabbay10/10
- 10CANDY10/10
- 11Cheers to Youth10/10
- 12Our Dawn Is Hotter Than Day10/10
- 13ひとりじゃない10/10
- 14Oh My!10/10
- 15Snap shoot10/10
- 16God of Music10/10
- 17Ima -Even If the World Ends Tomorrow-10/10
- 18消費期限10/10
- 19LOVE,MONEY,FAME10/10
- 20March10/10
- 21SUPER10/10
- 22CARAT TIME10/10
- ENCORE
- 23Adore U10/10
- 24'bout you10/10
- 25Campfire10/10
- 26CALL CALL CALL!10/10
- 27VERY NICE10/10
最新の変更点
2024.12.22 みずほPayPayドーム福岡 前の公演(2024.12.21 みずほPayPayドーム福岡)との違い
前の公演と同じセトリでした。
早見表(曲 × 公演)
どの公演で何を演奏したかの一覧です。横にスクロールできます。
| 曲名 | 11/29 バンテリンド | 11/30 バンテリンド | 12/4 東京ドーム | 12/5 東京ドーム | 12/12 京セラドーム | 12/14 京セラドーム | 12/15 京セラドーム | 12/19 みずほPay | 12/21 みずほPay | 12/22 みずほPay | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fear | 100% | ||||||||||
| Fearless | 100% | ||||||||||
| MAESTRO | 100% | ||||||||||
| Ash | 100% | ||||||||||
| Crash | 100% | ||||||||||
| WATER | 100% | ||||||||||
| MONSTER | 100% | ||||||||||
| Rain | 100% | ||||||||||
| Lilili Yabbay | 100% | ||||||||||
| CANDY | 100% | ||||||||||
| Cheers to Youth | 100% | ||||||||||
| Our Dawn Is Hotter Than Day | 100% | ||||||||||
| ひとりじゃない | 100% | ||||||||||
| Oh My! | 100% | ||||||||||
| Snap shoot | 100% | ||||||||||
| God of Music | 100% | ||||||||||
| Ima -Even If the World Ends Tomorrow- | 100% | ||||||||||
| 消費期限 | 100% | ||||||||||
| LOVE,MONEY,FAME | 100% | ||||||||||
| March | 100% | ||||||||||
| SUPER | 100% | ||||||||||
| CARAT TIME | 100% | ||||||||||
| Hip-Hop Unit | 10% | ||||||||||
| Performance Unit | 10% | ||||||||||
| Vocal Unit | 10% | ||||||||||
| Adore U | 100% | ||||||||||
| 'bout you | 100% | ||||||||||
| Campfire | 100% | ||||||||||
| CALL CALL CALL! | 100% | ||||||||||
| VERY NICE | 100% | ||||||||||
| HOT | 10% | ||||||||||
| HIT | 10% | ||||||||||
| Healing | 10% | ||||||||||
| Fighting | 10% |
演奏日替わりの曲ツアー初披露演奏なし
変更の履歴
前の公演から変わったところだけを、新しい順に並べています。
- 2024.12.22 みずほPayPayドーム福岡前の公演と同じ
- 2024.12.21 みずほPayPayドーム福岡前の公演と同じ
- 2024.12.19 みずほPayPayドーム福岡外れた
- Hip-Hop Unit今回は演奏されず
- Performance Unit今回は演奏されず
- Vocal Unit今回は演奏されず
- HOT今回は演奏されず
- HIT今回は演奏されず
- Healing今回は演奏されず
- Fighting今回は演奏されず
- 2024.12.15 京セラドーム大阪ツアー初
- Hip-Hop Unit本編6曲目
- Performance Unit本編9曲目
- Vocal Unit本編12曲目
- HOTアンコール
- HITアンコール
- Healingアンコール
- Fightingアンコール
- 2024.12.14 京セラドーム大阪前の公演と同じ
- 2024.12.12 京セラドーム大阪前の公演と同じ
- 2024.12.05 東京ドーム前の公演と同じ
- 2024.12.04 東京ドーム前の公演と同じ
- 2024.11.30 バンテリンドーム ナゴヤ前の公演と同じ
- 2024.11.29 バンテリンドーム ナゴヤツアー初日
公演一覧
| 公演日 | 会場 | 満足度 | レポ | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.29(金) | バンテリンドーム ナゴヤ | - | - | 初日 |
| 2024.11.30(土) | バンテリンドーム ナゴヤ | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.04(水) | 東京ドーム | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.05(木) | 東京ドーム | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.12(木) | 京セラドーム大阪 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.14(土) | 京セラドーム大阪 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.15(日) | 京セラドーム大阪 | - | - | 変更あり |
| 2024.12.19(木) | みずほPayPayドーム福岡 | - | - | 変更あり |
| 2024.12.21(土) | みずほPayPayドーム福岡 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.22(日) | みずほPayPayドーム福岡 | - | - | 日替わりのみ |
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに自動で集計しています。