最終更新:2025.01.13 京セラドーム大阪 大阪(3日目) のセトリを反映
基本セトリ
全8公演でもっとも多かった曲順です。右の数字はツアー中の演奏回数。紫は公演ごとに入れ替わる曲です。
- 1浪花いろは節8/8
- 2NOROSHI8/8
- 3キング オブ 男!8/8
- 4無責任ヒーロー8/8
- 5あおっぱな8/8
- 6ズッコケ男道8/8
- 7Jackhammer8/8
- 8浮世踊リビト8/8
- 9アカイシンキロウ8/8
- 10モノグラム8/8
- 11夢列車8/8
- 12Reach for the sky8/8
- 13ワイルド アット ハート / 嵐8/8
- 14kicyu8/8
- 15だってアイドルだもん8/8
- 16Do you agree?8/8
- 17強情にGO!8/8
- 18Heavenly Psycho8/8
- 19ワッハッハー8/8
- 20イッツ マイ ソウル8/8
- 21Cool magic city8/8
- 2210年後の今日の日も8/8
- 23∞ o'clock 088/8
- 24前向きスクリーム!8/8
- 25四十路少年8/8
- 26YOU CAN SEE8/8
- 27Water Drop8/8
- 28WASABI8/8
- 29Sorry Sorry love8/8
- 30大阪ロマネスク8/8
- 31ツブサニコイ8/8
- 32High Sprits8/8
- 33象8/8
- 34ズッコケ男道8/8
- 35"超"勝手に仕上がれ8/8
- 36LIFE~目の前の向こうへ~8/8
- 37LIFE GOES ON8/8
- ENCORE
- 38パノラマ8/8
- 39なぐりガキBEAT8/8
- 40へそまがり8/8
- 41Wonderful World!!8/8
- 42T.W.L8/8
- 43関風ファイティング8/8
- 44旅人8/8
- 45DREAMIN' BLOOD8/8
- 46大阪レイニーブルース8/8
- 47CloveR8/8
- 48がむしゃら行進曲8/8
- 49急☆上☆Show!!8/8
- 50軌跡とキセキ8/8
最新の変更点
2025.01.13 京セラドーム大阪 大阪(3日目) 前の公演(2025.01.12 京セラドーム大阪 大阪(2日目))との違い
ツアー初
- 無限大アンコール
早見表(曲 × 公演)
どの公演で何を演奏したかの一覧です。横にスクロールできます。
| 曲名 | 12/7 みずほPay | 12/8 みずほPay | 12/21 東京ドーム | 12/22 東京ドーム | 12/23 東京ドーム | 1/11 京セラドーム | 1/12 京セラドーム | 1/13 京セラドーム | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 浪花いろは節 | 100% | ||||||||
| NOROSHI | 100% | ||||||||
| キング オブ 男! | 100% | ||||||||
| 無責任ヒーロー | 100% | ||||||||
| あおっぱな | 100% | ||||||||
| ズッコケ男道 | 100% | ||||||||
| Jackhammer | 100% | ||||||||
| 浮世踊リビト | 100% | ||||||||
| アカイシンキロウ | 100% | ||||||||
| モノグラム | 100% | ||||||||
| 夢列車 | 100% | ||||||||
| Reach for the sky | 100% | ||||||||
| ワイルド アット ハート / 嵐 | 100% | ||||||||
| kicyu | 100% | ||||||||
| だってアイドルだもん | 100% | ||||||||
| Do you agree? | 100% | ||||||||
| 強情にGO! | 100% | ||||||||
| Heavenly Psycho | 100% | ||||||||
| ワッハッハー | 100% | ||||||||
| イッツ マイ ソウル | 100% | ||||||||
| Cool magic city | 100% | ||||||||
| 10年後の今日の日も | 100% | ||||||||
| ∞ o'clock 08 | 100% | ||||||||
| 前向きスクリーム! | 100% | ||||||||
| 四十路少年 | 100% | ||||||||
| YOU CAN SEE | 100% | ||||||||
| Water Drop | 100% | ||||||||
| WASABI | 100% | ||||||||
| Sorry Sorry love | 100% | ||||||||
| 大阪ロマネスク | 100% | ||||||||
| ツブサニコイ | 100% | ||||||||
| High Sprits | 100% | ||||||||
| 象 | 100% | ||||||||
| "超"勝手に仕上がれ | 100% | ||||||||
| LIFE~目の前の向こうへ~ | 100% | ||||||||
| LIFE GOES ON | 100% | ||||||||
| パノラマ | 100% | ||||||||
| なぐりガキBEAT | 100% | ||||||||
| へそまがり | 100% | ||||||||
| Wonderful World!! | 100% | ||||||||
| T.W.L | 100% | ||||||||
| 関風ファイティング | 100% | ||||||||
| 旅人 | 100% | ||||||||
| DREAMIN' BLOOD | 100% | ||||||||
| 大阪レイニーブルース | 100% | ||||||||
| CloveR | 100% | ||||||||
| がむしゃら行進曲 | 100% | ||||||||
| 急☆上☆Show!! | 100% | ||||||||
| 軌跡とキセキ | 100% | ||||||||
| 無限大 | 13% |
演奏日替わりの曲ツアー初披露演奏なし
変更の履歴
前の公演から変わったところだけを、新しい順に並べています。
- 2025.01.13 京セラドーム大阪 大阪(3日目)ツアー初
- 無限大アンコール
- 2025.01.12 京セラドーム大阪 大阪(2日目)前の公演と同じ
- 2025.01.11 京セラドーム大阪 大阪(1日目)前の公演と同じ
- 2024.12.23 東京ドーム 東京都(3日目)前の公演と同じ
- 2024.12.22 東京ドーム 東京都(2日目)前の公演と同じ
- 2024.12.21 東京ドーム 東京都(1日目)前の公演と同じ
- 2024.12.08 みずほPayPayドーム福岡 福岡(2日目)前の公演と同じ
- 2024.12.07 みずほPayPayドーム福岡 福岡(1日目)ツアー初日
公演一覧
| 公演日 | 会場 | 満足度 | レポ | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.07(土) | みずほPayPayドーム福岡 福岡(1日目) | - | - | 初日 |
| 2024.12.08(日) | みずほPayPayドーム福岡 福岡(2日目) | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.21(土) | 東京ドーム 東京都(1日目) | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.22(日) | 東京ドーム 東京都(2日目) | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.23(月) | 東京ドーム 東京都(3日目) | - | - | 日替わりのみ |
| 2025.01.11(土) | 京セラドーム大阪 大阪(1日目) | - | - | 日替わりのみ |
| 2025.01.12(日) | 京セラドーム大阪 大阪(2日目) | - | - | 日替わりのみ |
| 2025.01.13(月) | 京セラドーム大阪 大阪(3日目) | - | - | 変更あり |
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに自動で集計しています。