最終更新:2025.01.12 みずほPayPayドーム福岡 福岡(2日目) のセトリを反映
基本セトリ
全7公演でもっとも多かった曲順です。右の数字はツアー中の演奏回数。
- 1DARK HERO7/7
- 2ウラオモテ7/7
- 3サンダーソニア7/7
- 4ウィークエンダー7/7
- 5春玄鳥7/7
- 6DEAR MY LOVER7/7
- 7Masquerade7/7
- 8never end...7/7
- 9ナユタの海7/7
- 10She's Amazing7/7
- 11シアティカ7/7
- 12キミアトラクション7/7
- 13Come On A My House7/7
- 14ネガティブファイター7/7
- 15eek!!7/7
- 16最後の涙7/7
- 17Cheer!7/7
- 18執事的ボーイフレンド7/7
- 19リズム7/7
- 20ファンファーレ!7/7
- 21群青ランナウェイ7/7
- 22Donkey Gongs7/7
- 23NERD7/7
- 24明日へのYELL7/7
- 25ヒカリサス7/7
- 26我 I need you7/7
- 27White Love7/7
- 28Ultra Music Power7/7
- ENCORE
- 29OVER7/7
- 30また、明日7/7
- 31ときめくあなた7/7
- 32Dream come true7/7
最新の変更点
2025.01.12 みずほPayPayドーム福岡 福岡(2日目) 前の公演(2025.01.11 みずほPayPayドーム福岡 福岡(1日目))との違い
前の公演と同じセトリでした。
早見表(曲 × 公演)
どの公演で何を演奏したかの一覧です。横にスクロールできます。
| 曲名 | 12/14 バンテリンド | 12/15 バンテリンド | 12/29 東京ドーム | 12/30 東京ドーム | 1/1 東京ドーム | 1/11 みずほPay | 1/12 みずほPay | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DARK HERO | 100% | |||||||
| ウラオモテ | 100% | |||||||
| サンダーソニア | 100% | |||||||
| ウィークエンダー | 100% | |||||||
| 春玄鳥 | 100% | |||||||
| DEAR MY LOVER | 100% | |||||||
| Masquerade | 100% | |||||||
| never end... | 100% | |||||||
| ナユタの海 | 100% | |||||||
| She's Amazing | 100% | |||||||
| シアティカ | 100% | |||||||
| キミアトラクション | 100% | |||||||
| Come On A My House | 100% | |||||||
| ネガティブファイター | 100% | |||||||
| eek!! | 100% | |||||||
| 最後の涙 | 100% | |||||||
| Cheer! | 100% | |||||||
| 執事的ボーイフレンド | 100% | |||||||
| リズム | 100% | |||||||
| ファンファーレ! | 100% | |||||||
| 群青ランナウェイ | 100% | |||||||
| Donkey Gongs | 100% | |||||||
| NERD | 100% | |||||||
| 明日へのYELL | 100% | |||||||
| ヒカリサス | 100% | |||||||
| 我 I need you | 100% | |||||||
| White Love | 100% | |||||||
| Ultra Music Power | 100% | |||||||
| OVER | 100% | |||||||
| また、明日 | 100% | |||||||
| ときめくあなた | 100% | |||||||
| Dream come true | 100% |
演奏日替わりの曲ツアー初披露演奏なし
変更の履歴
前の公演から変わったところだけを、新しい順に並べています。
- 2025.01.12 みずほPayPayドーム福岡 福岡(2日目)前の公演と同じ
- 2025.01.11 みずほPayPayドーム福岡 福岡(1日目)前の公演と同じ
- 2025.01.01 東京ドーム 東京都(3日目)前の公演と同じ
- 2024.12.30 東京ドーム 東京都(2日目)前の公演と同じ
- 2024.12.29 東京ドーム 東京都(1日目)前の公演と同じ
- 2024.12.15 バンテリンドーム ナゴヤ 愛知・名古屋(2日目)前の公演と同じ
- 2024.12.14 バンテリンドーム ナゴヤ 愛知・名古屋(1日目)ツアー初日
公演一覧
| 公演日 | 会場 | 満足度 | レポ | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.12.14(土) | バンテリンドーム ナゴヤ 愛知・名古屋(1日目) | - | - | 初日 |
| 2024.12.15(日) | バンテリンドーム ナゴヤ 愛知・名古屋(2日目) | - | - | 同じ |
| 2024.12.29(日) | 東京ドーム 東京都(1日目) | - | - | 同じ |
| 2024.12.30(月) | 東京ドーム 東京都(2日目) | - | - | 同じ |
| 2025.01.01(水) | 東京ドーム 東京都(3日目) | - | - | 同じ |
| 2025.01.11(土) | みずほPayPayドーム福岡 福岡(1日目) | - | - | 同じ |
| 2025.01.12(日) | みずほPayPayドーム福岡 福岡(2日目) | - | - | 同じ |
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに自動で集計しています。