Number_i LIVE TOUR 2024 No.I 埼玉県 (2日目)
| タイトル | Number_i LIVE TOUR 2024 No.I |
|---|---|
| アーティスト | Number_i (ナンバーアイ) |
| 開催日 | 2024/12/25(水) 開演:13:30 |
| 2024/12/25(水) 開演:18:00 | |
| 会場 | さいたまスーパーアリーナ(埼玉県) |
| キャパ | 最大22500人 |
Number_i LIVE TOUR 2024 No.I#No1TOURFINAL_埼玉day2
— Number_i_staff (@number_i_staff) December 25, 2024
Saitama Super Arena
Open 1:30 PM / 6:00 PM JST
Expect crowds near the venue.
Plan transport and allow plenty of time.
Merch & CD sales start at 11:00 AM JSThttps://t.co/PB1GYj3L8X#Number_i#Number_1#Number_i_LIVETOUR https://t.co/K6O4SKl5rb pic.twitter.com/LyTnu0t8UV
2024/12/25(水) 1部:昼 セトリ
開演時間:13:30
- INZM
- GOAT
- FUJI
- SQUARE_ONE
- Rain or Shine
- Blow Your Cover
- Recipe
- Bye 24/7
- Jelly
- i -MC-
- No-Yes
- Midnight City
- Banana
- なんかHEAVEN
- 透明になりたい
- Streetlights
- OK Complex
- ICE
- Numbers
- BON [アンコール]
- 花びらが舞う日に
- Is it me?
- iLY
2024/12/25(水) 2部:夜 セトリ
開演時間:18:00
- INZM
- GOAT
- FUJI
- SQUARE_ONE
- Rain or Shine
- Blow Your Cover
- Recipe
- Bye 24/7
- Jelly
- i -MC-
- No-Yes
- Midnight City
- Banana
- なんかHEAVEN
- 透明になりたい
- Streetlights
- OK Complex
- ICE
- Numbers
- BON [アンコール]
- 花びらが舞う日に
- Is it me?
- iLY
メモ
全公演セトリ固定
最終公演のみWアンコールで「HIRAKEGOMA」披露
日程・スケジュール
| 2024/10/03(木) 18:00 セトリ | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ |
| 2024/10/04(金) 13:30 セトリ | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ |
| 2024/10/04(金) 18:00 セトリ | 宮城県 セキスイハイムスーパーアリーナ |
| 2024/10/26(土) 13:00 セトリ | 福井県 サンドーム福井 |
| 2024/10/26(土) 17:00 セトリ | 福井県 サンドーム福井 |
| 2024/10/27(日) 13:00 セトリ | 福井県 サンドーム福井 |
| 2024/10/30(水) 13:30 セトリ | 兵庫県 神戸ワールド記念ホール |
| 2024/10/30(水) 18:00 セトリ | 兵庫県 神戸ワールド記念ホール |
| 2024/10/31(木) 13:30 セトリ | 兵庫県 神戸ワールド記念ホール |
| 2024/11/20(水) 13:30 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/11/20(水) 18:00 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/11/21(木) 13:30 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/11/21(木) 18:00 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/11/29(金) 18:00 セトリ | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2024/11/30(土) 13:00 セトリ | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2024/11/30(土) 17:30 セトリ | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2024/12/01(日) 13:00 セトリ | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2024/12/20(金) 18:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo |
| 2024/12/21(土) 13:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo |
| 2024/12/21(土) 17:30 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo |
| 2024/12/22(日) 13:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo |
| 2024/12/24(火) 18:00 セトリ | 埼玉県 さいたまスーパーアリーナ |
| 2024/12/25(水) 13:30 セトリ | 埼玉県 さいたまスーパーアリーナ |
| 2024/12/25(水) 18:00 セトリ | 埼玉県 さいたまスーパーアリーナ |
| 2024/12/26(木) 13:30 セトリ | 埼玉県 さいたまスーパーアリーナ |
| 2024/12/26(木) 18:00 セトリ | 埼玉県 さいたまスーパーアリーナ |
曲ごとの演奏回数データ
2024.12.25(水) 1部:昼
| # | 曲名 | この公演で | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | INZM | 25回目 | 28回 |
| 2 | GOAT | 32回目 | 35回 |
| 3 | FUJI | 32回目 | 35回 |
| 4 | SQUARE_ONE | 32回目 | 35回 |
| 5 | Rain or Shine | 29回目 | 32回 |
| 6 | Blow Your Cover | 32回目 | 35回 |
| 7 | Recipe | 23回目 | 26回 |
| 8 | Bye 24/7 | 23回目 | 26回 |
| 9 | Jelly | 23回目 | 26回 |
| 10 | i | 30回目 | 33回 |
| 11 | No-Yes | 32回目 | 35回 |
| 12 | Midnight City | 29回目 | 32回 |
| 13 | Banana | 32回目 | 35回 |
| 14 | なんかHEAVEN | 23回目 | 26回 |
| 15 | 透明になりたい | 23回目 | 26回 |
| 16 | Streetlights | 23回目 | 26回 |
| 17 | OK Complex | 29回目 | 32回 |
| 18 | ICE | 23回目 | 26回 |
| 19 | Numbers | 23回目 | 26回 |
| 20 | BON | 32回目 | 35回 |
| アンコール | |||
| 21 | 花びらが舞う日に | 29回目 | 32回 |
| 22 | Is it me? | 29回目 | 32回 |
| 23 | iLY | 23回目 | 26回 |
2024.12.25(水) 2部:夜
| # | 曲名 | この公演で | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | INZM | 26回目 | 28回 |
| 2 | GOAT | 33回目 | 35回 |
| 3 | FUJI | 33回目 | 35回 |
| 4 | SQUARE_ONE | 33回目 | 35回 |
| 5 | Rain or Shine | 30回目 | 32回 |
| 6 | Blow Your Cover | 33回目 | 35回 |
| 7 | Recipe | 24回目 | 26回 |
| 8 | Bye 24/7 | 24回目 | 26回 |
| 9 | Jelly | 24回目 | 26回 |
| 10 | i | 31回目 | 33回 |
| 11 | No-Yes | 33回目 | 35回 |
| 12 | Midnight City | 30回目 | 32回 |
| 13 | Banana | 33回目 | 35回 |
| 14 | なんかHEAVEN | 24回目 | 26回 |
| 15 | 透明になりたい | 24回目 | 26回 |
| 16 | Streetlights | 24回目 | 26回 |
| 17 | OK Complex | 30回目 | 32回 |
| 18 | ICE | 24回目 | 26回 |
| 19 | Numbers | 24回目 | 26回 |
| 20 | BON | 33回目 | 35回 |
| アンコール | |||
| 21 | 花びらが舞う日に | 30回目 | 32回 |
| 22 | Is it me? | 30回目 | 32回 |
| 23 | iLY | 24回目 | 26回 |
※当サイトに掲載している公演をもとに集計しています。