アーティスト:乃木坂46
3回演奏回数
13%初披露以降の演奏率
2024.07.20初披露
2024.09.02最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.09.02 | 乃木坂46 2024.09.02 明治神宮野球場 | 12曲目 |
| 2024.08.24 | 乃木坂46 2024.08.24 バンテリンドーム ナゴヤ | 12曲目 |
| 2024.07.20 | 乃木坂46 2024.07.20 京セラドーム大阪 | 13曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。
アーティスト:乃木坂46
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.09.02 | 乃木坂46 2024.09.02 明治神宮野球場 | 12曲目 |
| 2024.08.24 | 乃木坂46 2024.08.24 バンテリンドーム ナゴヤ | 12曲目 |
| 2024.07.20 | 乃木坂46 2024.07.20 京セラドーム大阪 | 13曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。