アーティスト:乃木坂46
10回演奏回数
43%初披露以降の演奏率
2024.07.20初披露
2024.12.14最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.12.14 | 乃木坂46 2024.12.14 幕張メッセ 幕張イベントホール 千葉県(1日目) | 10曲目 |
| 2024.11.23 | 乃木坂46 2024.11.23 オンライン | 1曲目 |
| 2024.09.04 | 乃木坂46 2024.09.04 明治神宮野球場 | 1曲目 |
| 2024.09.04 | 乃木坂46 2024.09.04 明治神宮野球場 | 35曲目 ダブルアンコール |
| 2024.09.03 | 乃木坂46 2024.09.03 明治神宮野球場 | 1曲目 |
| 2024.09.02 | 乃木坂46 2024.09.02 明治神宮野球場 | 1曲目 |
| 2024.08.31 | 乃木坂46 2024.08.31 ぴあアリーナMM 乃木坂46 | 5曲目 |
| 2024.08.25 | 乃木坂46 2024.08.25 バンテリンドーム ナゴヤ | 1曲目 |
| 2024.08.24 | 乃木坂46 2024.08.24 バンテリンドーム ナゴヤ | 1曲目 |
| 2024.07.21 | 乃木坂46 2024.07.21 京セラドーム大阪 | 1曲目 |
| 2024.07.20 | 乃木坂46 2024.07.20 京セラドーム大阪 | 1曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。