アーティスト:WEST.
18回演奏回数
62%初登場以降の演奏率
2024.05.01初登場(登録公演)
2024.06.02最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.06.02 | WEST. 2024.06.02 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) 2部:夜 | 22曲目 |
| 2024.06.02 | WEST. 2024.06.02 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) 1部:昼 | 22曲目 |
| 2024.06.01 | WEST. 2024.06.01 北海道立総合体育センター(北海きたえーる) | 22曲目 |
| 2024.05.26 | WEST. 2024.05.26 広島グリーンアリーナ 2部:夜 | 22曲目 |
| 2024.05.26 | WEST. 2024.05.26 広島グリーンアリーナ 1部:昼 | 22曲目 |
| 2024.05.25 | WEST. 2024.05.25 広島グリーンアリーナ | 22曲目 |
| 2024.05.20 | WEST. 2024.05.20 マリンメッセ福岡A館 2部:夜 | 22曲目 |
| 2024.05.20 | WEST. 2024.05.20 マリンメッセ福岡A館 1部:昼 | 22曲目 |
| 2024.05.19 | WEST. 2024.05.19 マリンメッセ福岡A館 | 22曲目 |
| 2024.05.12 | WEST. 2024.05.12 エコパアリーナ 2部:夜 | 22曲目 |
| 2024.05.12 | WEST. 2024.05.12 エコパアリーナ 1部:昼 | 22曲目 |
| 2024.05.11 | WEST. 2024.05.11 エコパアリーナ | 22曲目 |
| 2024.05.04 | WEST. 2024.05.04 横浜アリーナ | 22曲目 |
| 2024.05.03 | WEST. 2024.05.03 横浜アリーナ 2部・夜 | 22曲目 |
| 2024.05.03 | WEST. 2024.05.03 横浜アリーナ 1部・昼 | 22曲目 |
| 2024.05.02 | WEST. 2024.05.02 横浜アリーナ 神奈川県 横浜アリーナ 2部:夜 | 22曲目 |
| 2024.05.02 | WEST. 2024.05.02 横浜アリーナ 神奈川県 横浜アリーナ 1部:昼 | 22曲目 |
| 2024.05.01 | WEST. 2024.05.01 横浜アリーナ | 22曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。