アーティスト:SEVENTEEN
10回演奏回数
100%初登場以降の演奏率
2024.11.29初登場(登録公演)
2024.12.22最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.12.22 | SEVENTEEN 2024.12.22 みずほPayPayドーム福岡 | 24曲目 アンコール |
| 2024.12.21 | SEVENTEEN 2024.12.21 みずほPayPayドーム福岡 | 24曲目 アンコール |
| 2024.12.19 | SEVENTEEN 2024.12.19 みずほPayPayドーム福岡 | 24曲目 アンコール |
| 2024.12.15 | SEVENTEEN 2024.12.15 京セラドーム大阪 | 27曲目 アンコール |
| 2024.12.14 | SEVENTEEN 2024.12.14 京セラドーム大阪 | 24曲目 アンコール |
| 2024.12.12 | SEVENTEEN 2024.12.12 京セラドーム大阪 | 24曲目 アンコール |
| 2024.12.05 | SEVENTEEN 2024.12.05 東京ドーム | 24曲目 アンコール |
| 2024.12.04 | SEVENTEEN 2024.12.04 東京ドーム | 24曲目 アンコール |
| 2024.11.30 | SEVENTEEN 2024.11.30 バンテリンドーム ナゴヤ | 24曲目 アンコール |
| 2024.11.29 | SEVENTEEN 2024.11.29 バンテリンドーム ナゴヤ | 24曲目 アンコール |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。