アーティスト:NEWS
17回演奏回数
100%初登場以降の演奏率
2024.08.08初登場(登録公演)
2024.11.17最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.11.17 | NEWS 2024.11.17 ららアリーナ 東京ベイ | 7曲目 |
| 2024.11.16 | NEWS 2024.11.16 ららアリーナ 東京ベイ | 7曲目 |
| 2024.11.15 | NEWS 2024.11.15 ららアリーナ 東京ベイ | 7曲目 |
| 2024.11.09 | NEWS 2024.11.09 セキスイハイムスーパーアリーナ | 7曲目 |
| 2024.11.08 | NEWS 2024.11.08 セキスイハイムスーパーアリーナ | 7曲目 |
| 2024.10.27 | NEWS 2024.10.27 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 7曲目 |
| 2024.10.26 | NEWS 2024.10.26 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ | 7曲目 |
| 2024.10.06 | NEWS 2024.10.06 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール | 7曲目 |
| 2024.10.05 | NEWS 2024.10.05 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール | 7曲目 |
| 2024.09.29 | NEWS 2024.09.29 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 7曲目 |
| 2024.09.28 | NEWS 2024.09.28 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター | 7曲目 |
| 2024.09.11 | NEWS 2024.09.11 大阪城ホール | 7曲目 |
| 2024.09.10 | NEWS 2024.09.10 大阪城ホール | 7曲目 |
| 2024.08.18 | NEWS 2024.08.18 エコパアリーナ | 7曲目 |
| 2024.08.17 | NEWS 2024.08.17 エコパアリーナ | 7曲目 |
| 2024.08.09 | NEWS 2024.08.09 マリンメッセ福岡A館 | 7曲目 |
| 2024.08.08 | NEWS 2024.08.08 マリンメッセ福岡A館 | 6曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。