アーティスト:JO1
14回演奏回数
100%初披露以降の演奏率
2024.11.23初披露
2024.12.28最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.12.28 | JO1 2024.12.28 マリンメッセ福岡A館 | 20曲目 アンコール |
| 2024.12.28 | JO1 2024.12.28 マリンメッセ福岡A館 | 20曲目 アンコール |
| 2024.12.27 | JO1 2024.12.27 マリンメッセ福岡A館 | 20曲目 アンコール |
| 2024.12.22 | JO1 2024.12.22 静岡エコパアリーナ | 17曲目 アンコール |
| 2024.12.21 | JO1 2024.12.21 静岡エコパアリーナ 2部:夜 | 17曲目 アンコール |
| 2024.12.21 | JO1 2024.12.21 静岡エコパアリーナ 1部:昼 | 17曲目 アンコール |
| 2024.12.12 | JO1 2024.12.12 神戸ワールド記念ホール | 17曲目 アンコール |
| 2024.12.11 | JO1 2024.12.11 神戸ワールド記念ホール | 17曲目 アンコール |
| 2024.12.08 | JO1 2024.12.08 神戸ワールド記念ホール 2部:夜 | 17曲目 アンコール |
| 2024.12.08 | JO1 2024.12.08 神戸ワールド記念ホール 1部:昼 | 17曲目 アンコール |
| 2024.12.07 | JO1 2024.12.07 神戸ワールド記念ホール | 17曲目 アンコール |
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 2部:夜 | 17曲目 アンコール |
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 1部:昼 | 17曲目 アンコール |
| 2024.11.23 | JO1 2024.11.23 Kアリーナ横浜 | 17曲目 アンコール |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。