アーティスト:TREASURE
7回演奏回数
100%初登場以降の演奏率
2024.08.03初登場(登録公演)
2024.08.11最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.08.11 | TREASURE 2024.08.11 福岡国際センター 2部:夜 | 8曲目 アンコール |
| 2024.08.11 | TREASURE 2024.08.11 福岡国際センター 1部:昼 | 8曲目 アンコール |
| 2024.08.10 | TREASURE 2024.08.10 福岡国際センター 2部:夜 | 8曲目 アンコール |
| 2024.08.10 | TREASURE 2024.08.10 福岡国際センター 1部:昼 | 8曲目 アンコール |
| 2024.08.04 | TREASURE 2024.08.04 有明アリーナ | 8曲目 アンコール |
| 2024.08.03 | TREASURE 2024.08.03 有明アリーナ | 8曲目 アンコール |
| 2024.08.03 | TREASURE 2024.08.03 有明アリーナ | 8曲目 アンコール |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。