超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT 愛知県 (2日目)
| タイトル | 超アリーナツアー2024 SUPER EIGHT |
|---|---|
| アーティスト | SUPER EIGHT (スーパーエイト) |
| 開催日 | 2024/08/10(土) 開演:18:00 |
| 会場 | Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール(愛知県) |
| キャパ | 最大6500人 |
【✨#超アリーナツアー2024✨】
— SUPER EIGHT / INFINITY RECORDS (@Infinity_rJP) August 10, 2024
超アリーナツアー愛知公演2日目❗️
今日も大変暑いです💦
しっかり水分補給して
お気をつけてお越しください🛩🚆
🦸2日目よろしくお願いします!#SUPER_EIGHT#SUPER_EIGHT_20TH pic.twitter.com/Q38qVCClZN
2024/08/10(土) セトリ
開演時間:18:00
- Overture -SUPER∞THEME-
- カカッテコーゼ
- オオカミと彗星
- 稲妻ブルース
- アンスロポス
- BOY’23
- 未完成
- 喝采
- 群青の風
- 生きてる僕ら
- モンじゃいビート
- オモイダマ (神丘中学校吹奏楽部とコラボ) -MC-
- ハリケーンベイベ
- HAPPY
- 大再生
- 渇いた花
- 鍵
- ブリュレ
- ゴリゴリ
- ハライッパイ
- “超”勝手に仕上がれ
- 音楽が聴こえている
- Eighdays [ENCORE]
- 乾杯!!節
- 無責任ヒーロー
メモ
2024/10/01(火) マリンメッセ福岡より「∞SAKAおばちゃんROCK」追加
日程・スケジュール
| 2024/08/09(金) 18:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール |
| 2024/08/10(土) 18:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール |
| 2024/08/11(日) 16:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール |
| 2024/08/23(金) 18:00 セトリ | 新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
| 2024/08/24(土) 18:00 セトリ | 新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
| 2024/08/25(日) 16:00 セトリ | 新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
| 2024/10/01(火) 18:00 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/10/02(水) 18:00 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/10/08(火) 18:00 セトリ | 神奈川県 横浜アリーナ |
| 2024/10/09(水) 13:30 セトリ | 神奈川県 横浜アリーナ |
| 2024/10/09(水) 18:00 セトリ | 神奈川県 横浜アリーナ |
| 2024/10/10(木) 18:00 セトリ | 神奈川県 横浜アリーナ |
| 2024/10/26(土) 18:00 セトリ | 大阪府 Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) |
| 2024/10/27(日) 16:00 セトリ | 大阪府 Asueアリーナ大阪(大阪市中央体育館) |
| 2024/11/02(土) 18:00 セトリ | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
| 2024/11/03(日) 16:00 セトリ | 北海道 真駒内セキスイハイムアイスアリーナ |
曲ごとの演奏回数データ
| # | 曲名 | この公演で | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | Overture -SUPER∞THEME- | 2回目 | 16回 |
| 2 | カカッテコーゼ | 2回目 | 16回 |
| 3 | オオカミと彗星 | 2回目 | 16回 |
| 4 | 稲妻ブルース | 2回目 | 16回 |
| 5 | アンスロポス | 2回目 | 16回 |
| 6 | BOY'23 | 2回目 | 16回 |
| 7 | 未完成 | 5回目 | 19回 |
| 8 | 喝采 | 3回目 | 17回 |
| 9 | 群青の風 | 2回目 | 16回 |
| 10 | 生きてる僕ら | 4回目 | 18回 |
| 11 | モンじゃいビート | 2回目 | 16回 |
| 12 | オモイダマ | 3回目 | 17回 |
| 13 | ハリケーンベイベ | 2回目 | 16回 |
| 14 | HAPPY | 2回目 | 16回 |
| 15 | 大再生 | 3回目 | 17回 |
| 16 | 渇いた花 | 2回目 | 16回 |
| 17 | 鍵 | 2回目 | 16回 |
| 18 | ブリュレ | 2回目 | 16回 |
| 19 | ゴリゴリ | 2回目 | 17回 |
| 20 | ハライッパイ | 4回目 | 19回 |
| 21 | "超"勝手に仕上がれ | 2回目 | 25回 |
| 22 | 音楽が聴こえている | 2回目 | 17回 |
| 23 | Eighdays | 2回目 | 16回 |
| アンコール | |||
| 24 | 乾杯!!節 | 2回目 | 16回 |
| 25 | 無責任ヒーロー | 2回目 | 25回 |
SUPER EIGHTのよく演奏される曲ランキングを見る →
※当サイトに掲載している公演をもとに集計しています。