HiHi Jets Arena Tour 2024 BINGO
概要
全国5都市21公演の単独アリーナツアー
日程・スケジュール
| 2024/03/21(木) 12:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/21(木) 17:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/22(金) 12:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/22(金) 17:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/23(土) 12:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/23(土) 17:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/24(日) 12:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/24(日) 17:30 セトリ | 神奈川県 ぴあアリーナMM |
| 2024/03/30(土) 17:30 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/03/31(日) 12:30 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/03/31(日) 17:30 セトリ | 福岡県 マリンメッセ福岡A館 |
| 2024/04/27(土) 17:30 セトリ | 新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
| 2024/04/28(日) 12:30 セトリ | 新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
| 2024/04/28(日) 17:30 セトリ | 新潟県 朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター |
| 2024/05/05(日) 12:30 セトリ | 大阪府 大阪城ホール |
| 2024/05/05(日) 17:30 セトリ | 大阪府 大阪城ホール |
| 2024/05/06(月) 12:30 セトリ | 大阪府 大阪城ホール |
| 2024/05/06(月) 17:30 セトリ | 大阪府 大阪城ホール |
| 2024/05/16(木) 18:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール |
| 2024/05/17(金) 13:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール |
| 2024/05/17(金) 18:00 セトリ | 愛知県 Aichi Sky Expo(愛知県国際展示場)Aホール |
セットリスト
公演時間:約2時間30分
- HiHi Let’s go now
- $10 (SMAP)
- だぁ~くねすどらごん
- FRONTLINE
- BOOOOOST UP!!!!!
- TWO (大野智) (作間)
- Kissからはじまるミステリー (KinKi Kids) (優斗)
- NEVER STOP -DREAMING-
- ZENSHIN / 純情ウォーアイニー(初日昼のみ)
- Lazy (瑞稀・猪狩)
- care (赤西仁) (橋本)
- baby gone
- 純情ウォーアイニー / ZENSHIN (初日昼のみ) [MC]
- 情熱ジャンボリー / おいで、Sunshine! / High Beat / ドラゴンフライ / 青にDIVE / みなみなサマー / ロベリア / 未来SUNRISE / Drop Music / CEO
- となり
- PUPPET (瑞稀)
- Crazy Accel (A.B.C-Z) / Lucky Man (嵐)
- Fly (SMAP)
- Mrs. Flamingo (優斗・橋本・作間)
- luvitch (猪狩)
- Dear WOMAN (SMAP)
- Oh! Yeah! (嵐) [挨拶]
- HiHi Jets to the moon
- HiHi Jets
- TODAY [アンコール]
- JET
- Pika Pika
- Eye of the future (※最終日 夜公演のみ)
※14.日替わりBINGOコーナー
2024/03/21(木) 神奈川 ぴあアリーナ 夜「ZENSHIN」と「純情ウォーアイニー」入れ替え
2024/03/30(土) 福岡 「Crazy Accel」⇒「Lucky Man」変更
メモ
新曲『TODAY』披露
バックJr.なし
トロッコなし
ローラースケートでフライング
火花の演出、落下物(紙幣・銀テ)あり
最終更新:2024.05.17 Aichi Sky Expo 2部:夜 のセトリを反映
基本セトリ
全21公演でもっとも多かった曲順です。右の数字はツアー中の演奏回数。紫は公演ごとに入れ替わる曲です。
- 1HiHi Let's go now21/21
- 2$1021/21
- 3だぁ~くねすどらごん21/21
- 4FRONTLINE21/21
- 5BOOOOOST UP!!!!!21/21
- 6TWO (大野智)21/21
- 7Kissからはじまるミステリー (KinKi Kids)21/21
- 8NEVER STOP -DREAMING-21/21
- 9純情ウォーアイニー19/21
- 10Lazy21/21
- 11care (赤西仁)21/21
- 12baby gone21/21
- 13ZENSHIN19/21
- 14おいで、Sunshine!日替わり枠:おいで、Sunshine! 5回/情熱ジャンボリー 3回/ドラゴンフライ 3回/青にDIVE 2回/みなみなサマー 2回/ロベリア 2回/High Beat 1回/未来SUNRISE 1回/Drop Music 1回/CEO 1回5/21
- 15となり21/21
- 16PUPPET21/21
- 17Lucky Man11/21
- 18Fly21/21
- 19Mrs. Flamingo21/21
- 20luvitch21/21
- 21Dear WOMAN21/21
- 22Oh! Yeah!21/21
- 23HiHi Jets to the moon21/21
- 24HiHi Jets21/21
- 25TODAY21/21
- ENCORE
- 26JET21/21
- 27Pika Pika21/21
最新の変更点
2024.05.17 Aichi Sky Expo 2部:夜 前の公演(2024.05.17 Aichi Sky Expo 1部:昼)との違い
ツアー初
- Eye of the futureアンコール
入れ替え
- ドラゴンフライ → 情熱ジャンボリー本編14曲目(日替わり枠)
早見表(曲 × 公演)
どの公演で何を演奏したかの一覧です。横にスクロールできます。
| 曲名 | 3/21 ぴあアリーナ | 3/21 ぴあアリーナ | 3/22 ぴあアリーナ | 3/22 ぴあアリーナ | 3/23 ぴあアリーナ | 3/23 ぴあアリーナ | 3/24 ぴあアリーナ | 3/24 ぴあアリーナ | 3/30 マリンメッセ | 3/31 マリンメッセ | 3/31 マリンメッセ | 4/27 朱鷺メッセ | 4/28 朱鷺メッセ | 4/28 朱鷺メッセ | 5/5 大阪城ホール | 5/5 大阪城ホール | 5/6 大阪城ホール | 5/6 大阪城ホール | 5/16 Aichi | 5/17 Aichi | 5/17 Aichi | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HiHi Let's go now | 100% | |||||||||||||||||||||
| $10 | 100% | |||||||||||||||||||||
| だぁ~くねすどらごん | 100% | |||||||||||||||||||||
| FRONTLINE | 100% | |||||||||||||||||||||
| BOOOOOST UP!!!!! | 100% | |||||||||||||||||||||
| TWO (大野智) | 100% | |||||||||||||||||||||
| Kissからはじまるミステリー (KinKi Kids) | 100% | |||||||||||||||||||||
| NEVER STOP -DREAMING- | 100% | |||||||||||||||||||||
| 純情ウォーアイニー | 90% | |||||||||||||||||||||
| Lazy | 100% | |||||||||||||||||||||
| care (赤西仁) | 100% | |||||||||||||||||||||
| baby gone | 100% | |||||||||||||||||||||
| ZENSHIN | 90% | |||||||||||||||||||||
| 情熱ジャンボリー | 14% | |||||||||||||||||||||
| となり | 100% | |||||||||||||||||||||
| PUPPET | 100% | |||||||||||||||||||||
| Crazy Accel | 38% | |||||||||||||||||||||
| Fly | 100% | |||||||||||||||||||||
| Mrs. Flamingo | 100% | |||||||||||||||||||||
| luvitch | 100% | |||||||||||||||||||||
| Dear WOMAN | 100% | |||||||||||||||||||||
| Oh! Yeah! | 100% | |||||||||||||||||||||
| HiHi Jets to the moon | 100% | |||||||||||||||||||||
| HiHi Jets | 100% | |||||||||||||||||||||
| TODAY | 100% | |||||||||||||||||||||
| おいで、Sunshine! | 24% | |||||||||||||||||||||
| High Beat | 5% | |||||||||||||||||||||
| ドラゴンフライ | 14% | |||||||||||||||||||||
| 青にDIVE | 10% | |||||||||||||||||||||
| みなみなサマー | 10% | |||||||||||||||||||||
| ロベリア | 10% | |||||||||||||||||||||
| Lucky Man | 52% | |||||||||||||||||||||
| 未来SUNRISE | 5% | |||||||||||||||||||||
| Drop Music | 5% | |||||||||||||||||||||
| CEO | 5% | |||||||||||||||||||||
| ZENSHIN / 純情ウォーアイニー | 10% | |||||||||||||||||||||
| 純情ウォーアイニー / ZENSHIN | 10% | |||||||||||||||||||||
| Crazy Accel (A.B.C-Z) / Lucky Man | 10% | |||||||||||||||||||||
| JET | 100% | |||||||||||||||||||||
| Pika Pika | 100% | |||||||||||||||||||||
| Eye of the future | 5% |
演奏日替わりの曲ツアー初披露演奏なし
変更の履歴
前の公演から変わったところだけを、新しい順に並べています。
- 2024.05.17 Aichi Sky Expo 2部:夜ツアー初
- Eye of the futureアンコール
入れ替え- ドラゴンフライ → 情熱ジャンボリー本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.05.17 Aichi Sky Expo 1部:昼入れ替え
- 純情ウォーアイニー → ZENSHIN / 純情ウォーアイニー本編9曲目
- ZENSHIN → 純情ウォーアイニー / ZENSHIN本編13曲目
- おいで、Sunshine! → ドラゴンフライ本編14曲目(日替わり枠)
- Lucky Man → Crazy Accel (A.B.C-Z) / Lucky Man本編17曲目
- 2024.05.16 Aichi Sky Expo前の公演と同じ
- 2024.05.06 大阪城ホール 2部:夜入れ替え
- ロベリア → おいで、Sunshine!本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.05.06 大阪城ホール 1部:昼入れ替え
- 青にDIVE → ロベリア本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.05.05 大阪城ホール 2部:夜入れ替え
- みなみなサマー → 青にDIVE本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.05.05 大阪城ホール 1部:昼入れ替え
- CEO → みなみなサマー本編14曲目(日替わり枠)
曲順- 曲順が変わりました:純情ウォーアイニー・ZENSHIN
- 2024.04.28 朱鷺メッセ 2部:夜入れ替え
- Drop Music → CEO本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.04.28 朱鷺メッセ 1部:昼入れ替え
- 未来SUNRISE → Drop Music本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.04.27 朱鷺メッセ入れ替え
- ドラゴンフライ → 未来SUNRISE本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.31 マリンメッセ福岡 2部:夜入れ替え
- おいで、Sunshine! → ドラゴンフライ本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.31 マリンメッセ福岡 1部:昼入れ替え
- ロベリア → おいで、Sunshine!本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.30 マリンメッセ福岡入れ替え
- みなみなサマー → ロベリア本編14曲目(日替わり枠)
- Crazy Accel → Lucky Man本編17曲目
- 2024.03.24 ぴあアリーナMM 2部:夜入れ替え
- 青にDIVE → みなみなサマー本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.24 ぴあアリーナMM 1部:昼入れ替え
- おいで、Sunshine! → 青にDIVE本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.23 ぴあアリーナMM 2部:夜入れ替え
- 情熱ジャンボリー → おいで、Sunshine!本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.23 ぴあアリーナMM 1部:昼入れ替え
- ドラゴンフライ → 情熱ジャンボリー本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.22 ぴあアリーナMM 2部:夜入れ替え
- High Beat → ドラゴンフライ本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.22 ぴあアリーナMM 1部:昼入れ替え
- おいで、Sunshine! → High Beat本編14曲目(日替わり枠)
- 2024.03.21 ぴあアリーナMM 2部:夜入れ替え
- 情熱ジャンボリー → おいで、Sunshine!本編14曲目(日替わり枠)
曲順- 曲順が変わりました:ZENSHIN・純情ウォーアイニー
- 2024.03.21 ぴあアリーナMM 1部:昼ツアー初日
公演一覧
| 公演日 | 会場 | 満足度 | レポ | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.03.21(木) | ぴあアリーナMM 1部:昼 | - | - | 初日 |
| 2024.03.21(木) | ぴあアリーナMM 2部:夜 | - | - | 変更あり |
| 2024.03.22(金) | ぴあアリーナMM 1部:昼 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.03.22(金) | ぴあアリーナMM 2部:夜 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.03.23(土) | ぴあアリーナMM 1部:昼 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.03.23(土) | ぴあアリーナMM 2部:夜 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.03.24(日) | ぴあアリーナMM 1部:昼 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.03.24(日) | ぴあアリーナMM 2部:夜 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.03.30(土) | マリンメッセ福岡 | - | - | 変更あり |
| 2024.03.31(日) | マリンメッセ福岡 1部:昼 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.03.31(日) | マリンメッセ福岡 2部:夜 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.04.27(土) | 朱鷺メッセ | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.04.28(日) | 朱鷺メッセ 1部:昼 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.04.28(日) | 朱鷺メッセ 2部:夜 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.05.05(日) | 大阪城ホール 1部:昼 | - | - | 変更あり |
| 2024.05.05(日) | 大阪城ホール 2部:夜 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.05.06(月) | 大阪城ホール 1部:昼 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.05.06(月) | 大阪城ホール 2部:夜 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.05.16(木) | Aichi Sky Expo | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.05.17(金) | Aichi Sky Expo 1部:昼 | - | - | 変更あり |
| 2024.05.17(金) | Aichi Sky Expo 2部:夜 | - | - | 変更あり |
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに自動で集計しています。