最終更新:2024.12.27 京セラドーム大阪 のセトリを反映
基本セトリ
全13公演でもっとも多かった曲順です。右の数字はツアー中の演奏回数。紫は公演ごとに入れ替わる曲です。
- 1EMPIRE13/13
- 2Dangerholic13/13
- 3Nine Snow Flash13/13
- 4ブラザービート13/13
- 5BREAKOUT13/13
- 6LOVE TRIGGER13/13
- 7リンディーララ13/13
- 8endress night13/13
- 9星のうた13/13
- 10Snow World12/13
- 11ドレス&タキシード13/13
- 12スタートライン13/13
- 13HELLO HELLO13/13
- 14君は僕のもの13/13
- 15KISSIN' MY LIPS13/13
- 16Grandeur13/13
- 17Crazy F-R-E-S-H Beat13/13
- 18One13/13
- 19ナイトスケープ13/13
- 20Hot Flow13/13
- 21DA BOMB13/13
- 22Wha cha cha13/13
- 23Party! Party! Party!13/13
- 24POWEEEEER13/13
- 25君の彼氏になりたい。13/13
- 26GLITCH11/13
- 27タペストリー13/13
- 28W13/13
- 29Cry Out13/13
- 30Dear13/13
- 31オレンジkiss13/13
- 32We'll go together13/13
- 33KANPAI Year!!13/13
最新の変更点
2024.12.27 京セラドーム大阪 前の公演(2024.12.26 京セラドーム大阪)との違い
- ツアー初ナミダの海を越えていけアンコール
早見表(曲 × 公演)
どの公演で何を演奏したかの一覧です。横にスクロールできます。
| 曲名 | 11/9 大和ハウス | 11/10 大和ハウス | 11/16 バンテリンド | 11/17 バンテリンド | 11/30 みずほPay | 12/1 みずほPay | 12/15 東京ドーム | 12/16 東京ドーム | 12/17 東京ドーム | 12/18 東京ドーム | 12/25 京セラドーム | 12/26 京セラドーム | 12/27 京セラドーム | 率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMPIRE | 100% | |||||||||||||
| Dangerholic | 100% | |||||||||||||
| Nine Snow Flash | 100% | |||||||||||||
| ブラザービート | 100% | |||||||||||||
| BREAKOUT | 100% | |||||||||||||
| LOVE TRIGGER | 100% | |||||||||||||
| リンディーララ | 100% | |||||||||||||
| endress night | 100% | |||||||||||||
| 星のうた | 100% | |||||||||||||
| Snow World | 92% | |||||||||||||
| ドレス&タキシード | 100% | |||||||||||||
| スタートライン | 100% | |||||||||||||
| HELLO HELLO | 100% | |||||||||||||
| 君は僕のもの | 100% | |||||||||||||
| KISSIN' MY LIPS | 100% | |||||||||||||
| Grandeur | 100% | |||||||||||||
| Crazy F-R-E-S-H Beat | 100% | |||||||||||||
| One | 100% | |||||||||||||
| ナイトスケープ | 100% | |||||||||||||
| Hot Flow | 100% | |||||||||||||
| DA BOMB | 100% | |||||||||||||
| Wha cha cha | 100% | |||||||||||||
| Party! Party! Party! | 100% | |||||||||||||
| POWEEEEER | 100% | |||||||||||||
| 君の彼氏になりたい。 | 100% | |||||||||||||
| GLITCH | 85% | |||||||||||||
| タペストリー | 100% | |||||||||||||
| W | 100% | |||||||||||||
| Cry Out | 100% | |||||||||||||
| Dear | 100% | |||||||||||||
| オレンジkiss | 100% | |||||||||||||
| We'll go together | 100% | |||||||||||||
| KANPAI Year!! | 100% | |||||||||||||
| 君へ贈る応援歌 | 85% | |||||||||||||
| Bass Bon | 15% | |||||||||||||
| SBY | 54% | |||||||||||||
| Christmas wishes | 8% | |||||||||||||
| ナミダの海を越えていけ | 8% |
演奏日替わりの曲ツアー初披露演奏なし
変更の履歴
前の公演から変わったところだけを、新しい順に並べています。
- 2024.12.27 京セラドーム大阪
- ツアー初ナミダの海を越えていけアンコール
- ツアー初
- 2024.12.26 京セラドーム大阪
- 入れ替えChristmas wishes → Snow World本編10曲目
- 入れ替え
- 2024.12.25 京セラドーム大阪 大阪府
- 入れ替えSnow World → Christmas wishes本編10曲目
- 入れ替え
- 2024.12.18 東京ドーム前の公演と同じ
- 2024.12.17 東京ドーム前の公演と同じ
- 2024.12.16 東京ドーム前の公演と同じ
- 2024.12.15 東京ドーム
- ツアー初SBY本編15曲目
- 追加GLITCH本編27曲目
- 外れたBass Bon今回は演奏されず(それまで2公演連続)
- ツアー初
- 2024.12.01 みずほPayPayドーム福岡前の公演と同じ
- 2024.11.30 みずほPayPayドーム福岡
- 入れ替えGLITCH → Bass Bon本編26曲目
- 入れ替え
- 2024.11.17 バンテリンドーム ナゴヤ(ナゴヤドーム)前の公演と同じ
- 2024.11.16 バンテリンドーム ナゴヤ(ナゴヤドーム)
- ツアー初君へ贈る応援歌本編33曲目
- ツアー初
- 2024.11.10 大和ハウス プレミストドーム前の公演と同じ
- 2024.11.09 大和ハウス プレミストドームツアー初日
次の公演のセトリ予想
ほぼ確実(直近4公演すべてで演奏)
- EMPIRE
- Dangerholic
- Nine Snow Flash
- ブラザービート
- BREAKOUT
- LOVE TRIGGER
- リンディーララ
- endress night
- 星のうた
- ドレス&タキシード
- ほか24曲
日替わりの候補
- Bass Bon 65%
- Christmas wishes 24%
- ナミダの海を越えていけ 12%
※ここまでの公演の演奏率から計算した予想です。実際のセトリとは異なる場合があります。
公演一覧
| 公演日 | 会場 | 満足度 | レポ | 変更 |
|---|---|---|---|---|
| 2024.11.09(土) | 大和ハウス プレミストドーム | - | - | 初日 |
| 2024.11.10(日) | 大和ハウス プレミストドーム | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.11.16(土) | バンテリンドーム ナゴヤ(ナゴヤドーム) | - | - | 変更あり |
| 2024.11.17(日) | バンテリンドーム ナゴヤ(ナゴヤドーム) | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.11.30(土) | みずほPayPayドーム福岡 | - | - | 変更あり |
| 2024.12.01(日) | みずほPayPayドーム福岡 | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.15(日) | 東京ドーム | - | - | 変更あり |
| 2024.12.16(月) | 東京ドーム | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.17(火) | 東京ドーム | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.18(水) | 東京ドーム | - | - | 日替わりのみ |
| 2024.12.25(水) | 京セラドーム大阪 大阪府 | - | - | 変更あり |
| 2024.12.26(木) | 京セラドーム大阪 | - | - | 変更あり |
| 2024.12.27(金) | 京セラドーム大阪 | - | - | 変更あり |
※基本セトリ・演奏回数・変更点は、当サイトに登録された公演のデータをもとに自動で集計しています。