乃木坂46 36thSGアンダーライブ 大阪府 (2日目)
| タイトル | 乃木坂46 36thSGアンダーライブ |
|---|---|
| アーティスト | 乃木坂46 |
| 開催日 | 2024/10/22(火) 開場 / 開演:17:30 / 18:30 |
| 会場 | Zepp Osaka Bayside(大阪府) |
| キャパ | 最大2800人 |
💜✦🧡✧💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡
— 乃木坂46 (@nogizaka46) October 22, 2024
#乃木坂36thSGアンダーライブ
🦬in Zepp Osaka Bayside Day2🐙
💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡
大阪公演2日目です🍬
本日のハッシュタグは#アンダラ大阪公演おおきに
です🙏
今日もみなさんをアツアツにしちゃいます🔥
やけどにご注意‼️🤗#乃木坂46 pic.twitter.com/kTYmSwqGBI
💜✦🧡✧💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡
— 乃木坂46 (@nogizaka46) October 22, 2024
#乃木坂36thSGアンダーライブ
🦬in Zepp Osaka Bayside Day2🐙
💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡
大阪2日間ありがとうございました🥰
みなさんの熱気でメンバーもアツアツになっちゃいました🔥
次回‼️北海道公演もお楽しみに🍈#アンダラ大阪公演おおきに#乃木坂46 pic.twitter.com/R5LfUsN1qu
2024/10/22(火) セトリ
- 日常 (C:奥田)
- ~Do my best~じゃ意味はない
- 曖昧
- シークレットグラフィティー
- ここにいる理由
- ここじゃないどこか
- その女
- 別れ際、もっと好きになる
- ファンタスティック3色パン
- 涙がまだ悲しみだった頃
- 新しい世界
- 17分間
- 不等号
- マシンガンレイン
- 深読み
- 誰よりそばにいたい
- アンダー (C:奥田)
- さざ波は戻らない
- 届かなくたって…
- Hard to say (C:黒見)
- Under’s Love (C:林)
- 踏んでしまった (C:松尾)
- 落とし物
- 狼に口笛を
- シャキイズム
- 指望遠鏡
- 乃木坂の詩
璃果フィーチャー
黒見フィーチャー
理々杏フィーチャー
楓フィーチャー
柴田フィーチャー
[ENCORE]
| 2024/10/07(月) 19:00 セトリ | 福岡県 Zepp Fukuoka |
| 2024/10/08(火) 18:30 セトリ | 福岡県 Zepp Fukuoka |
| 2024/10/14(月) 19:00 セトリ | 愛知県 Zepp Nagoya |
| 2024/10/15(火) 18:30 セトリ | 愛知県 Zepp Nagoya |
| 2024/10/21(月) 19:00 セトリ | 大阪府 Zepp Osaka Bayside |
| 2024/10/22(火) 18:30 セトリ | 大阪府 Zepp Osaka Bayside |
| 2024/10/28(月) 19:00 セトリ | 北海道 Zepp Sapporo |
| 2024/10/29(火) 18:30 セトリ | 北海道 Zepp Sapporo |
| 2024/11/18(月) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
| 2024/11/19(火) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
| 2024/11/20(水) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
LIVE LIST
曲ごとの演奏回数データ
| # | 曲名 | この公演で | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日常 | 8回目 | 14回 |
| 2 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 3回目 | 6回 |
| 3 | 曖昧 | 3回目 | 5回 |
| 4 | シークレットグラフィティー | 3回目 | 5回 |
| 5 | ここにいる理由 | 3回目 | 6回 |
| 6 | ここじゃないどこか | 3回目 | 5回 |
| 7 | その女 | 3回目 | 5回 |
| 8 | 別れ際、もっと好きになる | 3回目 | 5回 |
| 9 | ファンタスティック3色パン | 3回目 | 5回 |
| 10 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 3回目 | 5回 |
| 11 | 新しい世界 | 3回目 | 6回 |
| 12 | 17分間 | 6回目 | 8回 |
| 13 | 不等号 | 3回目 | 6回 |
| 14 | マシンガンレイン | 3回目 | 6回 |
| 15 | 深読み | 3回目 | 5回 |
| 16 | 誰よりそばにいたい | 3回目 | 5回 |
| 17 | アンダー | 6回目 | 12回 |
| 18 | さざ波は戻らない | 6回目 | 12回 |
| 19 | 届かなくたって… | 6回目 | 11回 |
| 20 | Hard to say | 6回目 | 12回 |
| 21 | Under's Love | 6回目 | 12回 |
| 22 | 踏んでしまった | 6回目 | 12回 |
| 23 | 落とし物 | 10回目 | 17回 |
| アンコール | |||
| 24 | 狼に口笛を | 6回目 | 12回 |
| 25 | シャキイズム | 3回目 | 5回 |
| 26 | 指望遠鏡 | 6回目 | 11回 |
| 27 | 乃木坂の詩 | 13回目 | 18回 |
※当サイトに掲載している公演をもとに集計しています。