乃木坂46 36thSGアンダーライブ 北海道:札幌 (2日目)
| タイトル | 乃木坂46 36thSGアンダーライブ |
|---|---|
| アーティスト | 乃木坂46 |
| 開催日 | 2024/10/29(火) 開場 / 開演:17:30 / 18:30 |
| 会場 | Zepp Sapporo(北海道) |
| キャパ | 最大2009人 |
2024/10/29(火) セトリ
-
影ナレ:松尾美佑
- 日常 (C:奥田)
- ~Do my best~じゃ意味はない
- 曖昧
- シークレットグラフィティー
- ここにいる理由
- ここじゃないどこか
- その女
- 別れ際、もっと好きになる
- ファンタスティック3色パン
- 涙がまだ悲しみだった頃
- 新しい世界
- 17分間
- 不等号
- マシンガンレイン
- 深読み
- 誰よりそばにいたい
- アンダー (C:奥田)
- さざ波は戻らない
- 届かなくたって…
- Hard to say (C:黒見)
- Under’s Love (C:林)
- 踏んでしまった
- 落とし物
- 狼に口笛を
- シャキイズム
- 指望遠鏡
- 乃木坂の詩
璃果フィーチャー
黒見フィーチャー
理々杏フィーチャー
楓フィーチャー
柴田フィーチャー
[ENCORE]
| 2024/10/07(月) 19:00 セトリ | 福岡県 Zepp Fukuoka |
| 2024/10/08(火) 18:30 セトリ | 福岡県 Zepp Fukuoka |
| 2024/10/14(月) 19:00 セトリ | 愛知県 Zepp Nagoya |
| 2024/10/15(火) 18:30 セトリ | 愛知県 Zepp Nagoya |
| 2024/10/21(月) 19:00 セトリ | 大阪府 Zepp Osaka Bayside |
| 2024/10/22(火) 18:30 セトリ | 大阪府 Zepp Osaka Bayside |
| 2024/10/28(月) 19:00 セトリ | 北海道 Zepp Sapporo |
| 2024/10/29(火) 18:30 セトリ | 北海道 Zepp Sapporo |
| 2024/11/18(月) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
| 2024/11/19(火) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
| 2024/11/20(水) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
LIVE LIST
曲ごとの演奏回数データ
| # | 曲名 | この公演で | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日常 | 10回目 | 14回 |
| 2 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 4回目 | 6回 |
| 3 | 曖昧 | 4回目 | 5回 |
| 4 | シークレットグラフィティー | 4回目 | 5回 |
| 5 | ここにいる理由 | 4回目 | 6回 |
| 6 | ここじゃないどこか | 4回目 | 5回 |
| 7 | その女 | 4回目 | 5回 |
| 8 | 別れ際、もっと好きになる | 4回目 | 5回 |
| 9 | ファンタスティック3色パン | 4回目 | 5回 |
| 10 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 4回目 | 5回 |
| 11 | 新しい世界 | 4回目 | 6回 |
| 12 | 17分間 | 7回目 | 8回 |
| 13 | 不等号 | 4回目 | 6回 |
| 14 | マシンガンレイン | 4回目 | 6回 |
| 15 | 深読み | 4回目 | 5回 |
| 16 | 誰よりそばにいたい | 4回目 | 5回 |
| 17 | アンダー | 8回目 | 12回 |
| 18 | さざ波は戻らない | 8回目 | 12回 |
| 19 | 届かなくたって… | 8回目 | 11回 |
| 20 | Hard to say | 8回目 | 12回 |
| 21 | Under's Love | 8回目 | 12回 |
| 22 | 踏んでしまった | 8回目 | 12回 |
| 23 | 落とし物 | 12回目 | 17回 |
| アンコール | |||
| 24 | 狼に口笛を | 8回目 | 12回 |
| 25 | シャキイズム | 4回目 | 5回 |
| 26 | 指望遠鏡 | 8回目 | 11回 |
| 27 | 乃木坂の詩 | 15回目 | 18回 |
※当サイトに掲載している公演をもとに集計しています。