アーティスト:乃木坂46
8回演奏回数
35%初披露以降の演奏率
2024.07.20初披露
2025.04.05最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2025.04.05 | 乃木坂46 2025.04.05 ぴあアリーナMM | 22曲目 アンコール |
| 2024.09.04 | 乃木坂46 2024.09.04 明治神宮野球場 | 3曲目 |
| 2024.09.03 | 乃木坂46 2024.09.03 明治神宮野球場 | 3曲目 |
| 2024.09.02 | 乃木坂46 2024.09.02 明治神宮野球場 | 3曲目 |
| 2024.08.25 | 乃木坂46 2024.08.25 バンテリンドーム ナゴヤ | 2曲目 |
| 2024.08.24 | 乃木坂46 2024.08.24 バンテリンドーム ナゴヤ | 2曲目 |
| 2024.07.21 | 乃木坂46 2024.07.21 京セラドーム大阪 | 2曲目 |
| 2024.07.20 | 乃木坂46 2024.07.20 京セラドーム大阪 | 2曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。