アーティスト:JO1
3回演奏回数
21%初登場以降の演奏率
2024.11.23初登場(登録公演)
2024.11.24最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 2部:夜 | 13曲目 |
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 1部:昼 | 13曲目 |
| 2024.11.23 | JO1 2024.11.23 Kアリーナ横浜 | 13曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。
アーティスト:JO1
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 2部:夜 | 13曲目 |
| 2024.11.24 | JO1 2024.11.24 Kアリーナ横浜 1部:昼 | 13曲目 |
| 2024.11.23 | JO1 2024.11.23 Kアリーナ横浜 | 13曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。