乃木坂46 36thSGアンダーライブ 福岡県 (2日目)
| タイトル | 乃木坂46 36thSGアンダーライブ |
|---|---|
| アーティスト | 乃木坂46 |
| 開催日 | 2024/10/08(火) 開場 / 開演:17:30 / 18:30 |
| 会場 | Zepp Fukuoka(福岡県) |
| キャパ | 最大2001人 |
💜✦🧡✧💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡
— 乃木坂46 (@nogizaka46) October 8, 2024
#乃木坂36thSGアンダーライブ
🍓in Zepp Fukuoka Day2🍜
💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡︎ ✧💜✦🧡
福岡公演2日間ありがとうございました🥰
本日バースデーガールの理々杏🌺みんなでお祝いしました🎂
次は愛知公演です🏯✨
お楽しみに🍤#乃木坂46#アンダラが好きっちゃん pic.twitter.com/0cdce2hozF
2024/10/08(火) セトリ
- 日常 (C:奥田) -MC-
- 〜Do my best〜じゃ意味はない
- 曖昧
- シークレットグラフィティー
- ここにいる理由
- ここじゃないどこか
- その女(剣術)
- 別れ際、もっと好きになる
- ファンタスティック3色パン
- 涙がまだ悲しみだった頃(バンド)
- 新しい世界
- 17分間
- 不等号
- マシンガンレイン
- 深読み
- 誰よりそばにいたい
- アンダー (C:奥田)
- さざ波は戻らない
- 届かなくたって…
- Hard to say (C:黒見)
- Under’s Love (C:林)
- 踏んでしまった (C:松尾)
- 落とし物 [ENCORE]
- 狼に口笛を
- シャキイズム
- 指望遠鏡
- 乃木坂の詩
OVERTURE
黒見明香
伊藤理々杏
佐藤楓
柴田柚菜
| 2024/10/07(月) 19:00 セトリ | 福岡県 Zepp Fukuoka |
| 2024/10/08(火) 18:30 セトリ | 福岡県 Zepp Fukuoka |
| 2024/10/14(月) 19:00 セトリ | 愛知県 Zepp Nagoya |
| 2024/10/15(火) 18:30 セトリ | 愛知県 Zepp Nagoya |
| 2024/10/21(月) 19:00 セトリ | 大阪府 Zepp Osaka Bayside |
| 2024/10/22(火) 18:30 セトリ | 大阪府 Zepp Osaka Bayside |
| 2024/10/28(月) 19:00 セトリ | 北海道 Zepp Sapporo |
| 2024/10/29(火) 18:30 セトリ | 北海道 Zepp Sapporo |
| 2024/11/18(月) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
| 2024/11/19(火) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
| 2024/11/20(水) 18:30 セトリ | 神奈川県 KT Zepp Yokohama |
LIVE LIST
曲ごとの演奏回数データ
| # | 曲名 | この公演で | 通算 |
|---|---|---|---|
| 1 | 日常 | 4回目 | 14回 |
| 2 | 〜Do my best〜じゃ意味はない | 初披露 | 6回 |
| 3 | 曖昧 | 初披露 | 5回 |
| 4 | シークレットグラフィティー | 初披露 | 5回 |
| 5 | 黒見明香 | 初披露 | 1回 |
| 6 | ここにいる理由 | 初披露 | 6回 |
| 7 | ここじゃないどこか | 初披露 | 5回 |
| 8 | その女 | 初披露 | 5回 |
| 9 | 伊藤理々杏 | 初披露 | 1回 |
| 10 | 別れ際、もっと好きになる | 初披露 | 5回 |
| 11 | ファンタスティック3色パン | 初披露 | 5回 |
| 12 | 涙がまだ悲しみだった頃 | 初披露 | 5回 |
| 13 | 佐藤楓 | 初披露 | 1回 |
| 14 | 新しい世界 | 初披露 | 6回 |
| 15 | 17分間 | 4回目 | 8回 |
| 16 | 不等号 | 初披露 | 6回 |
| 17 | 柴田柚菜 | 初披露 | 1回 |
| 18 | マシンガンレイン | 初披露 | 6回 |
| 19 | 深読み | 初披露 | 5回 |
| 20 | 誰よりそばにいたい | 初披露 | 5回 |
| 21 | アンダー | 2回目 | 12回 |
| 22 | さざ波は戻らない | 2回目 | 12回 |
| 23 | 届かなくたって… | 2回目 | 11回 |
| 24 | Hard to say | 2回目 | 12回 |
| 25 | Under's Love | 2回目 | 12回 |
| 26 | 踏んでしまった | 2回目 | 12回 |
| 27 | 落とし物 | 6回目 | 17回 |
| アンコール | |||
| 28 | 狼に口笛を | 2回目 | 12回 |
| 29 | シャキイズム | 初披露 | 5回 |
| 30 | 指望遠鏡 | 2回目 | 11回 |
| 31 | 乃木坂の詩 | 9回目 | 18回 |
※当サイトに掲載している公演をもとに集計しています。