アーティスト:AmBitious
8回演奏回数
47%初登場以降の演奏率
2024.05.08初登場(登録公演)
2025.01.05最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2025.01.05 | AmBitious 2025.01.05 大阪城ホール 大阪(3日目) | 4曲目 |
| 2025.01.05 | AmBitious 2025.01.05 大阪城ホール 大阪(3日目) | 4曲目 |
| 2025.01.04 | AmBitious 2025.01.04 大阪城ホール 大阪(2日目) | 4曲目 |
| 2025.01.04 | AmBitious 2025.01.04 大阪城ホール 大阪(2日目) | 4曲目 |
| 2025.01.03 | AmBitious 2025.01.03 大阪城ホール 大阪(1日目) | 4曲目 |
| 2024.05.09 | AmBitious 2024.05.09 Zepp nagoya 2部:夜 | 27曲目 アンコール |
| 2024.05.09 | AmBitious 2024.05.09 Zepp nagoya 1部:昼 | 27曲目 アンコール |
| 2024.05.08 | AmBitious 2024.05.08 Zepp nagoya | 27曲目 アンコール |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。