アーティスト:RIIZE
3回演奏回数
13%初登場以降の演奏率
2024.05.11初登場(登録公演)
2024.05.12最終演奏
演奏された公演
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.05.12 | RIIZE 2024.05.12 国立代々木競技場第一体育館 | 1曲目 |
| 2024.05.12 | RIIZE 2024.05.12 国立代々木競技場第一体育館 | 1曲目 |
| 2024.05.11 | RIIZE 2024.05.11 国立代々木競技場第一体育館 | 1曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。
アーティスト:RIIZE
| 公演日 | 公演 | 曲順 |
|---|---|---|
| 2024.05.12 | RIIZE 2024.05.12 国立代々木競技場第一体育館 | 1曲目 |
| 2024.05.12 | RIIZE 2024.05.12 国立代々木競技場第一体育館 | 1曲目 |
| 2024.05.11 | RIIZE 2024.05.11 国立代々木競技場第一体育館 | 1曲目 |
※当サイトに登録された公演をもとに集計しています。